松潘县教育局汇总2022年部门预算

发布时间:2022-06-06
字体:
访问量:
分享到:

松潘县教育局汇总
2022年部门预算
2022年04月19日

表1
部门收支总表
部门: 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 24,689.03 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出 19,372.52
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 2,801.12
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 1,238.46
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 1,848.54
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 24,689.03 本 年 支 出 合 计 25,260.63
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配
八、上年结转 571.60     其中:转入事业基金
三十二、结转下年
25,260.63 25,260.63
表1-1
部门收入总表
部门: 金额单位:万元
    合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称(科目)
    25,260.63 571.60 24,689.03
25,260.63 571.60 24,689.03
135001 松潘县教育局 3,715.36 571.60 3,143.76
135002 松潘县教师进修校 446.08 446.08
135003 松潘县中学校 3,012.58 3,012.58
135004 松潘县七一藏文中学 1,024.64 1,024.64
135005 黄龙深圳福田希望中学 549.18 549.18
135006 松潘县城关小学 2,418.46 2,418.46
135007 松潘县进安小学 661.57 661.57
135008 松潘县城关幼儿园 788.66 788.66
135009 松潘县青云镇中心小学校 1,348.43 1,348.43
135010 松潘县十里中心小学校 1,019.36 1,019.36
135011 松潘县安宏乡同安小学 631.08 631.08
135012 松潘县牟尼乡中心小学校 333.56 333.56
135013 松潘县川主寺镇第一小学校 1,634.07 1,634.07
135014 松潘县川主寺镇第二小学校 897.14 897.14
135015 松潘县古城幼儿园 413.86 413.86
135016 松潘县镇江九年一贯制学校 1,187.70 1,187.70
135017 松潘县大姓乡中心小学校 306.32 306.32
135018 松潘县岷江乡中心小学校 373.58 373.58
135019 松潘县白羊九年一贯制学校 596.25 596.25
135020 松潘县镇坪乡第二小学校 305.29 305.29
135021 松潘县小河九年一贯制学校 920.74 920.74
135022 松潘县黄龙中心小学校 233.87 233.87
135023 松潘县热务九年一贯制学校 740.38 740.38
135024 松潘县燕云乡中心小学校 212.78 212.78
135025 松潘县红扎乡中心小学校 255.80 255.80
135026 松潘县毛尔盖九年一贯制学校 313.39 313.39
135027 松潘县下八寨乡中心小学校 258.13 258.13
135028 松潘县草原乡中心小学校 248.94 248.94
135029 松潘县小姓乡中心小学校 413.44 413.44
表1-2
部门支出总表
部门: 金额单位:万元
    合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
    25,260.63 22,637.68 2,622.96
25,260.63 22,637.68 2,622.96
松潘县教育局 3,715.36 1,092.41 2,622.96
205 01 01 135001  行政运行 975.37 975.37
205 02 01 135001  学前教育 1,001.20 1,001.20
205 02 02 135001  小学教育 923.28 923.28
205 02 03 135001  初中教育 419.92 419.92
205 02 04 135001  高中教育 139.60 139.60
205 02 99 135001  其他普通教育支出 138.96 138.96
208 05 05 135001  机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.45 21.45
208 05 06 135001  机关事业单位职业年金缴费支出 10.72 10.72
210 11 01 135001  行政单位医疗 9.38 9.38
210 11 03 135001  公务员医疗补助 2.68 2.68
210 11 99 135001  其他行政事业单位医疗支出 51.10 51.10
221 02 01 135001  住房公积金 21.70 21.70
松潘县教师进修校 446.08 446.08
205 08 01 135002  教师进修 328.75 328.75
208 05 05 135002  机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.73 37.73
208 05 06 135002  机关事业单位职业年金缴费支出 18.86 18.86
210 11 02 135002  事业单位医疗 21.22 21.22
210 11 99 135002  其他行政事业单位医疗支出 2.58 2.58
221 02 01 135002  住房公积金 36.94 36.94
松潘县中学校 3,012.58 3,012.58
205 02 03 135003  初中教育 2,207.92 2,207.92
208 05 05 135003  机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.79 255.79
208 05 06 135003  机关事业单位职业年金缴费支出 127.89 127.89
210 11 02 135003  事业单位医疗 143.88 143.88
210 11 99 135003  其他行政事业单位医疗支出 20.02 20.02
221 02 01 135003  住房公积金 257.07 257.07
松潘县七一藏文中学 1,024.64 1,024.64
205 02 03 135004  初中教育 751.41 751.41
208 05 05 135004  机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.70 86.70
208 05 06 135004  机关事业单位职业年金缴费支出 43.35 43.35
210 11 02 135004  事业单位医疗 48.77 48.77
210 11 99 135004  其他行政事业单位医疗支出 6.92 6.92
221 02 01 135004  住房公积金 87.49 87.49
黄龙深圳福田希望中学 549.18 549.18
205 02 03 135005  初中教育 400.61 400.61
208 05 05 135005  机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.81 47.81
208 05 06 135005  机关事业单位职业年金缴费支出 23.90 23.90
210 11 02 135005  事业单位医疗 26.89 26.89
210 11 99 135005  其他行政事业单位医疗支出 3.30 3.30
221 02 01 135005  住房公积金 46.66 46.66
松潘县城关小学 2,418.46 2,418.46
205 02 02 135006  小学教育 1,771.97 1,771.97
208 05 05 135006  机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.41 205.41
208 05 06 135006  机关事业单位职业年金缴费支出 102.71 102.71
210 11 02 135006  事业单位医疗 115.54 115.54
210 11 99 135006  其他行政事业单位医疗支出 16.50 16.50
221 02 01 135006  住房公积金 206.33 206.33
松潘县进安小学 661.57 661.57
205 02 02 135007  小学教育 483.94 483.94
208 05 05 135007  机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.71 56.71
208 05 06 135007  机关事业单位职业年金缴费支出 28.35 28.35
210 11 02 135007  事业单位医疗 31.90 31.90
210 11 99 135007  其他行政事业单位医疗支出 4.32 4.32
221 02 01 135007  住房公积金 56.35 56.35
松潘县城关幼儿园 788.66 788.66
205 02 01 135008  学前教育 579.62 579.62
208 05 05 135008  机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.78 65.78
208 05 06 135008  机关事业单位职业年金缴费支出 32.89 32.89
210 11 02 135008  事业单位医疗 37.00 37.00
210 11 99 135008  其他行政事业单位医疗支出 5.88 5.88
221 02 01 135008  住房公积金 67.48 67.48
松潘县青云镇中心小学校 1,348.43 1,348.43
205 02 02 135009  小学教育 984.72 984.72
208 05 05 135009  机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.61 116.61
208 05 06 135009  机关事业单位职业年金缴费支出 58.31 58.31
210 11 02 135009  事业单位医疗 65.59 65.59
210 11 99 135009  其他行政事业单位医疗支出 8.52 8.52
221 02 01 135009  住房公积金 114.68 114.68
松潘县十里中心小学校 1,019.36 1,019.36
205 02 02 135010  小学教育 743.19 743.19
208 05 05 135010  机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.91 88.91
208 05 06 135010  机关事业单位职业年金缴费支出 44.45 44.45
210 11 02 135010  事业单位医疗 50.01 50.01
210 11 99 135010  其他行政事业单位医疗支出 6.24 6.24
221 02 01 135010  住房公积金 86.55 86.55
松潘县安宏乡同安小学 631.08 631.08
205 02 02 135011  小学教育 460.50 460.50
208 05 05 135011  机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.80 54.80
208 05 06 135011  机关事业单位职业年金缴费支出 27.40 27.40
210 11 02 135011  事业单位医疗 30.83 30.83
210 11 99 135011  其他行政事业单位医疗支出 3.92 3.92
221 02 01 135011  住房公积金 53.63 53.63
松潘县牟尼乡中心小学校 333.56 333.56
205 02 02 135012  小学教育 242.45 242.45
208 05 05 135012  机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.59 29.59
208 05 06 135012  机关事业单位职业年金缴费支出 14.80 14.80
210 11 02 135012  事业单位医疗 16.64 16.64
210 11 99 135012  其他行政事业单位医疗支出 1.84 1.84
221 02 01 135012  住房公积金 28.24 28.24
松潘县川主寺镇第一小学校 1,634.07 1,634.07
205 02 02 135013  小学教育 1,189.44 1,189.44
208 05 05 135013  机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.83 143.83
208 05 06 135013  机关事业单位职业年金缴费支出 71.91 71.91
210 11 02 135013  事业单位医疗 80.90 80.90
210 11 99 135013  其他行政事业单位医疗支出 9.44 9.44
221 02 01 135013  住房公积金 138.54 138.54
松潘县川主寺镇第二小学校 897.14 897.14
205 02 02 135014  小学教育 653.12 653.12
208 05 05 135014  机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.96 78.96
208 05 06 135014  机关事业单位职业年金缴费支出 39.48 39.48
210 11 02 135014  事业单位医疗 44.42 44.42
210 11 99 135014  其他行政事业单位医疗支出 5.10 5.10
221 02 01 135014  住房公积金 76.07 76.07
松潘县古城幼儿园 413.86 413.86
205 02 01 135015  学前教育 303.14 303.14
205 02 02 135015  小学教育 1.00 1.00
208 05 05 135015  机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.54 34.54
208 05 06 135015  机关事业单位职业年金缴费支出 17.27 17.27
210 11 02 135015  事业单位医疗 19.43 19.43
210 11 99 135015  其他行政事业单位医疗支出 3.08 3.08
221 02 01 135015  住房公积金 35.41 35.41
松潘县镇江九年一贯制学校 1,187.70 1,187.70
205 02 02 135016  小学教育 867.12 867.12
208 05 05 135016  机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.97 102.97
208 05 06 135016  机关事业单位职业年金缴费支出 51.48 51.48
210 11 02 135016  事业单位医疗 57.92 57.92
210 11 99 135016  其他行政事业单位医疗支出 7.22 7.22
221 02 01 135016  住房公积金 100.99 100.99
松潘县大姓乡中心小学校 306.32 306.32
205 02 02 135017  小学教育 224.23 224.23
208 05 05 135017  机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.18 26.18
208 05 06 135017  机关事业单位职业年金缴费支出 13.09 13.09
210 11 02 135017  事业单位医疗 14.72 14.72
210 11 99 135017  其他行政事业单位医疗支出 2.00 2.00
221 02 01 135017  住房公积金 26.11 26.11
松潘县岷江乡中心小学校 373.58 373.58
205 02 02 135018  小学教育 272.48 272.48
208 05 05 135018  机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.52 32.52
208 05 06 135018  机关事业单位职业年金缴费支出 16.26 16.26
210 11 02 135018  事业单位医疗 18.29 18.29
210 11 99 135018  其他行政事业单位医疗支出 2.28 2.28
221 02 01 135018  住房公积金 31.74 31.74
松潘县白羊九年一贯制学校 596.25 596.25
205 02 02 135019  小学教育 436.34 436.34
208 05 05 135019  机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.05 51.05
208 05 06 135019  机关事业单位职业年金缴费支出 25.52 25.52
210 11 01 135019  行政单位医疗 6.38 6.38
210 11 02 135019  事业单位医疗 22.33 22.33
210 11 99 135019  其他行政事业单位医疗支出 3.82 3.82
221 02 01 135019  住房公积金 50.81 50.81
松潘县镇坪乡第二小学校 305.29 305.29
205 02 02 135020  小学教育 222.77 222.77
208 05 05 135020  机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53 26.53
208 05 06 135020  机关事业单位职业年金缴费支出 13.26 13.26
210 11 02 135020  事业单位医疗 14.92 14.92
210 11 99 135020  其他行政事业单位医疗支出 1.86 1.86
221 02 01 135020  住房公积金 25.94 25.94
松潘县小河九年一贯制学校 920.74 920.74
205 02 02 135021  小学教育 671.75 671.75
208 05 05 135021  机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.12 80.12
208 05 06 135021  机关事业单位职业年金缴费支出 40.06 40.06
210 11 02 135021  事业单位医疗 45.07 45.07
210 11 99 135021  其他行政事业单位医疗支出 5.52 5.52
221 02 01 135021  住房公积金 78.23 78.23
松潘县黄龙中心小学校 233.87 233.87
205 02 02 135022  小学教育 170.83 170.83
208 05 05 135022  机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.19 20.19
208 05 06 135022  机关事业单位职业年金缴费支出 10.10 10.10
210 11 02 135022  事业单位医疗 11.36 11.36
210 11 99 135022  其他行政事业单位医疗支出 1.50 1.50
221 02 01 135022  住房公积金 19.90 19.90
松潘县热务九年一贯制学校 740.38 740.38
205 02 02 135023  小学教育 563.80 563.80
208 05 05 135023  机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.73 55.73
208 05 06 135023  机关事业单位职业年金缴费支出 27.87 27.87
210 11 02 135023  事业单位医疗 31.35 31.35
210 11 99 135023  其他行政事业单位医疗支出 4.72 4.72
221 02 01 135023  住房公积金 56.92 56.92
松潘县燕云乡中心小学校 212.78 212.78
205 02 02 135024  小学教育 155.46 155.46
208 05 05 135024  机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.38 18.38
208 05 06 135024  机关事业单位职业年金缴费支出 9.19 9.19
210 11 02 135024  事业单位医疗 10.34 10.34
210 11 99 135024  其他行政事业单位医疗支出 1.30 1.30
221 02 01 135024  住房公积金 18.11 18.11
松潘县红扎乡中心小学校 255.80 255.80
205 02 02 135025  小学教育 186.09 186.09
208 05 05 135025  机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.57 22.57
208 05 06 135025  机关事业单位职业年金缴费支出 11.28 11.28
210 11 02 135025  事业单位医疗 12.69 12.69
210 11 99 135025  其他行政事业单位医疗支出 1.50 1.50
221 02 01 135025  住房公积金 21.68 21.68
松潘县毛尔盖九年一贯制学校 313.39 313.39
205 02 02 135026  小学教育 229.21 229.21
208 05 05 135026  机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.95 26.95
208 05 06 135026  机关事业单位职业年金缴费支出 13.48 13.48
210 11 02 135026  事业单位医疗 15.16 15.16
210 11 99 135026  其他行政事业单位医疗支出 1.90 1.90
221 02 01 135026  住房公积金 26.69 26.69
松潘县下八寨乡中心小学校 258.13 258.13
205 02 02 135027  小学教育 188.47 188.47
208 05 05 135027  机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.53 33.53
210 11 02 135027  事业单位医疗 12.57 12.57
210 11 99 135027  其他行政事业单位医疗支出 1.60 1.60
221 02 01 135027  住房公积金 21.95 21.95
松潘县草原乡中心小学校 248.94 248.94
205 02 02 135028  小学教育 182.11 182.11
208 05 05 135028  机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.37 21.37
208 05 06 135028  机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 10.68
210 11 02 135028  事业单位医疗 12.02 12.02
210 11 99 135028  其他行政事业单位医疗支出 1.56 1.56
221 02 01 135028  住房公积金 21.21 21.21
松潘县小姓乡中心小学校 413.44 413.44
205 02 02 135029  小学教育 301.73 301.73
208 05 05 135029  机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.91 35.91
208 05 06 135029  机关事业单位职业年金缴费支出 17.95 17.95
210 11 02 135029  事业单位医疗 20.20 20.20
210 11 99 135029  其他行政事业单位医疗支出 2.50 2.50
221 02 01 135029  住房公积金 35.14 35.14

表2
财政拨款收支预算总表
部门: 金额单位:万元
       
    预算数     合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 24,689.03 一、本年支出 25,260.63 25,260.63
 一般公共预算拨款收入 24,689.03  一般公共服务支出
 政府性基金预算拨款收入  外交支出
 国有资本经营预算拨款收入  国防支出
一、上年结转 571.60  公共安全支出
 一般公共预算拨款收入 571.60  教育支出 19,372.52 19,372.52
 政府性基金预算拨款收入  科学技术支出
 国有资本经营预算拨款收入  文化旅游体育与传媒支出
 社会保障和就业支出 2,801.12 2,801.12
 社会保险基金支出
 卫生健康支出 1,238.46 1,238.46
 节能环保支出
 城乡社区支出
 农林水支出
 交通运输支出
 资源勘探工业信息等支出
 商业服务业等支出
 金融支出
 援助其他地区支出
 自然资源海洋气象等支出
 住房保障支出 1,848.54 1,848.54
 粮油物资储备支出
 国有资本经营预算支出
 灾害防治及应急管理支出
 其他支出
 债务付息支出
 债务发行费用支出
 抗疫特别国债安排的支出
表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门: 金额单位:万元
    总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
    25,260.63 24,689.03 24,689.03 22,637.68 2,051.36 571.60 571.60 571.60
25,260.63 24,689.03 24,689.03 22,637.68 2,051.36 571.60 571.60 571.60
 松潘县教育局 3,715.36 3,143.76 3,143.76 1,092.41 2,051.36 571.60 571.60 571.60
  工资福利支出 527.64 527.64 527.64 527.64
   基本工资 61.26 61.26 61.26 61.26
   津贴补贴 67.68 67.68 67.68 67.68
   奖金 332.41 332.41 332.41 332.41
301 03 135001     年终一次性奖金(机关) 5.11 5.11 5.11 5.11
301 03 135001     其他奖金 327.30 327.30 327.30 327.30
   机关事业单位基本养老保险缴费 21.45 21.45 21.45 21.45
   职业年金缴费 10.72 10.72 10.72 10.72
   职工基本医疗保险缴费 9.38 9.38 9.38 9.38
   公务员医疗补助缴费 2.68 2.68 2.68 2.68
   其他社会保障缴费 0.36 0.36 0.36 0.36
301 12 135001     工伤保险 0.36 0.36 0.36 0.36
   住房公积金 21.70 21.70 21.70 21.70
  商品和服务支出 1,857.42 1,285.82 1,285.82 451.24 834.58 571.60 571.60 571.60
   办公费 94.20 94.20 94.20 1.20 93.00
   印刷费 8.00 8.00 8.00 8.00
   手续费 2.00 2.00 2.00 2.00
   水费 55.60 55.60 55.60 0.60 55.00
   电费 61.74 61.74 61.74 1.74 60.00
   邮电费 9.00 9.00 9.00 1.00 8.00
   取暖费 14.00 14.00 14.00 14.00
   差旅费 19.00 19.00 19.00 3.00 16.00
   维修(护)费 424.50 424.50 424.50 1.00 423.50
   租赁费 73.88 73.88 73.88 73.88
   培训费 69.60 69.60 69.60 69.60
   公务接待费 0.26 0.26 0.26 0.26
   劳务费 1,020.96 449.36 449.36 437.76 11.60 571.60 571.60 571.60
   工会经费 2.68 2.68 2.68 2.68
   公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 2.00
  对个人和家庭的补助 1,330.30 1,330.30 1,330.30 113.52 1,216.78
   退休费 0.73 0.73 0.73 0.73
   生活补助 955.37 955.37 955.37 61.67 893.70
303 05 135001     遗属生活补助 61.67 61.67 61.67 61.67
303 05 135001     其他生活补助 893.70 893.70 893.70 893.70
   医疗费补助 51.10 51.10 51.10 51.10
303 07 135001     体检费 51.10 51.10 51.10 51.10
   助学金 29.12 29.12 29.12 29.12
   奖励金 0.02 0.02 0.02 0.02
303 09 135001     独生子女父母奖励 0.02 0.02 0.02 0.02
   其他对个人和家庭的补助 293.96 293.96 293.96 293.96
 松潘县教师进修校 446.08 446.08 446.08 446.08
  工资福利支出 425.01 425.01 425.01 425.01
   基本工资 113.05 113.05 113.05 113.05
   津贴补贴 113.33 113.33 113.33 113.33
   奖金 81.42 81.42 81.42 81.42
301 03 135002     年终一次性奖金(机关) 9.42 9.42 9.42 9.42
301 03 135002     其他奖金 72.00 72.00 72.00 72.00
   机关事业单位基本养老保险缴费 37.73 37.73 37.73 37.73
   职业年金缴费 18.86 18.86 18.86 18.86
   职工基本医疗保险缴费 16.51 16.51 16.51 16.51
   公务员医疗补助缴费 4.72 4.72 4.72 4.72
   其他社会保障缴费 2.46 2.46 2.46 2.46
301 12 135002     失业保险 1.85 1.85 1.85 1.85
301 12 135002     工伤保险 0.62 0.62 0.62 0.62
   住房公积金 36.94 36.94 36.94 36.94
  商品和服务支出 18.45 18.45 18.45 18.45
   办公费 11.00 11.00 11.00 11.00
   水费 0.85 0.85 0.85 0.85
   电费 0.56 0.56 0.56 0.56
   邮电费 0.12 0.12 0.12 0.12
   取暖费 0.62 0.62 0.62 0.62
   差旅费 0.25 0.25 0.25 0.25
   维修(护)费 0.33 0.33 0.33 0.33
   工会经费 4.72 4.72 4.72 4.72
  对个人和家庭的补助 2.62 2.62 2.62 2.62
   医疗费补助 2.58 2.58 2.58 2.58
303 07 135002     体检费 2.58 2.58 2.58 2.58
   奖励金 0.04 0.04 0.04 0.04
303 09 135002     独生子女父母奖励 0.04 0.04 0.04 0.04
 松潘县中学校 3,012.58 3,012.58 3,012.58 3,012.58
  工资福利支出 2,944.03 2,944.03 2,944.03 2,944.03
   基本工资 717.53 717.53 717.53 717.53
   津贴补贴 821.34 821.34 821.34 821.34
   奖金 603.39 603.39 603.39 603.39
301 03 135003     年终一次性奖金(机关) 59.79 59.79 59.79 59.79
301 03 135003     其他奖金 543.60 543.60 543.60 543.60
   机关事业单位基本养老保险缴费 255.79 255.79 255.79 255.79
   职业年金缴费 127.89 127.89 127.89 127.89
   职工基本医疗保险缴费 111.91 111.91 111.91 111.91
   公务员医疗补助缴费 31.97 31.97 31.97 31.97
   其他社会保障缴费 17.14 17.14 17.14 17.14
301 12 135003     失业保险 12.85 12.85 12.85 12.85
301 12 135003     工伤保险 4.28 4.28 4.28 4.28
   住房公积金 257.07 257.07 257.07 257.07
  商品和服务支出 48.28 48.28 48.28 48.28
   办公费 2.00 2.00 2.00 2.00
   水费 3.00 3.00 3.00 3.00
   电费 3.00 3.00 3.00 3.00
   维修(护)费 0.31 0.31 0.31 0.31
   租赁费 3.00 3.00 3.00 3.00
   培训费 5.00 5.00 5.00 5.00
   工会经费 31.97 31.97 31.97 31.97
  对个人和家庭的补助 20.26 20.26 20.26 20.26
   医疗费补助 20.02 20.02 20.02 20.02
303 07 135003     体检费 20.02 20.02 20.02 20.02
   奖励金 0.24 0.24 0.24 0.24
303 09 135003     独生子女父母奖励 0.24 0.24 0.24 0.24
 松潘县七一藏文中学 1,024.64 1,024.64 1,024.64 1,024.64
  工资福利支出 1,001.24 1,001.24 1,001.24 1,001.24
   基本工资 238.28 238.28 238.28 238.28
   津贴补贴 283.76 283.76 283.76 283.76
   奖金 207.06 207.06 207.06 207.06
301 03 135004     年终一次性奖金(机关) 19.86 19.86 19.86 19.86
301 03 135004     其他奖金 187.20 187.20 187.20 187.20
   机关事业单位基本养老保险缴费 86.70 86.70 86.70 86.70
   职业年金缴费 43.35 43.35 43.35 43.35
   职工基本医疗保险缴费 37.93 37.93 37.93 37.93
   公务员医疗补助缴费 10.84 10.84 10.84 10.84
   其他社会保障缴费 5.83 5.83 5.83 5.83
301 12 135004     失业保险 4.37 4.37 4.37 4.37
301 12 135004     工伤保险 1.46 1.46 1.46 1.46
   住房公积金 87.49 87.49 87.49 87.49
  商品和服务支出 16.45 16.45 16.45 16.45
   办公费 1.48 1.48 1.48 1.48
   水费 1.00 1.00 1.00 1.00
   电费 0.92 0.92 0.92 0.92
   邮电费 0.30 0.30 0.30 0.30
   取暖费 1.00 1.00 1.00 1.00
   培训费 0.30 0.30 0.30 0.30
   工会经费 10.84 10.84 10.84 10.84
   其他商品和服务支出 0.62 0.62 0.62 0.62
  对个人和家庭的补助 6.95 6.95 6.95 6.95
   医疗费补助 6.92 6.92 6.92 6.92
303 07 135004     体检费 6.92 6.92 6.92 6.92
   奖励金 0.03 0.03 0.03 0.03
303 09 135004     独生子女父母奖励 0.03 0.03 0.03 0.03
 黄龙深圳福田希望中学 549.18 549.18 549.18 549.18
  工资福利支出 537.18 537.18 537.18 537.18
   基本工资 120.64 120.64 120.64 120.64
   津贴补贴 168.12 168.12 168.12 168.12
   奖金 100.05 100.05 100.05 100.05
301 03 135005     年终一次性奖金(机关) 10.05 10.05 10.05 10.05
301 03 135005     其他奖金 90.00 90.00 90.00 90.00
   机关事业单位基本养老保险缴费 47.81 47.81 47.81 47.81
   职业年金缴费 23.90 23.90 23.90 23.90
   职工基本医疗保险缴费 20.92 20.92 20.92 20.92
   公务员医疗补助缴费 5.98 5.98 5.98 5.98
   其他社会保障缴费 3.11 3.11 3.11 3.11
301 12 135005     失业保险 2.33 2.33 2.33 2.33
301 12 135005     工伤保险 0.78 0.78 0.78 0.78
   住房公积金 46.66 46.66 46.66 46.66
  商品和服务支出 8.68 8.68 8.68 8.68
   办公费 1.20 1.20 1.20 1.20
   电费 1.00 1.00 1.00 1.00
   差旅费 0.30 0.30 0.30 0.30
   培训费 0.20 0.20 0.20 0.20
   工会经费 5.98 5.98 5.98 5.98
  对个人和家庭的补助 3.32 3.32 3.32 3.32
   医疗费补助 3.30 3.30 3.30 3.30
303 07 135005     体检费 3.30 3.30 3.30 3.30
   奖励金 0.02 0.02 0.02 0.02
303 09 135005     独生子女父母奖励 0.02 0.02 0.02 0.02
 松潘县城关小学 2,418.46 2,418.46 2,418.46 2,418.46
  工资福利支出 2,363.16 2,363.16 2,363.16 2,363.16
   基本工资 582.72 582.72 582.72 582.72
   津贴补贴 652.53 652.53 652.53 652.53
   奖金 484.16 484.16 484.16 484.16
301 03 135006     年终一次性奖金(机关) 48.56 48.56 48.56 48.56
301 03 135006     其他奖金 435.60 435.60 435.60 435.60
   机关事业单位基本养老保险缴费 205.41 205.41 205.41 205.41
   职业年金缴费 102.71 102.71 102.71 102.71
   职工基本医疗保险缴费 89.87 89.87 89.87 89.87
   公务员医疗补助缴费 25.68 25.68 25.68 25.68
   其他社会保障缴费 13.76 13.76 13.76 13.76
301 12 135006     失业保险 10.32 10.32 10.32 10.32
301 12 135006     工伤保险 3.44 3.44 3.44 3.44
   住房公积金 206.33 206.33 206.33 206.33
  商品和服务支出 38.74 38.74 38.74 38.74
   办公费 8.50 8.50 8.50 8.50
   水费 0.55 0.55 0.55 0.55
   电费 0.85 0.85 0.85 0.85
   邮电费 0.36 0.36 0.36 0.36
   取暖费 0.51 0.51 0.51 0.51
   差旅费 0.32 0.32 0.32 0.32
   维修(护)费 1.98 1.98 1.98 1.98
   工会经费 25.68 25.68 25.68 25.68
  对个人和家庭的补助 16.56 16.56 16.56 16.56
   医疗费补助 16.50 16.50 16.50 16.50
303 07 135006     体检费 16.50 16.50 16.50 16.50
   奖励金 0.06 0.06 0.06 0.06
303 09 135006     独生子女父母奖励 0.06 0.06 0.06 0.06
 松潘县进安小学 661.57 661.57 661.57 661.57
  工资福利支出 646.69 646.69 646.69 646.69
   基本工资 125.77 125.77 125.77 125.77
   津贴补贴 218.16 218.16 218.16 218.16
   奖金 125.68 125.68 125.68 125.68
301 03 135007     年终一次性奖金(机关) 10.48 10.48 10.48 10.48
301 03 135007     其他奖金 115.20 115.20 115.20 115.20
   机关事业单位基本养老保险缴费 56.71 56.71 56.71 56.71
   职业年金缴费 28.35 28.35 28.35 28.35
   职工基本医疗保险缴费 24.81 24.81 24.81 24.81
   公务员医疗补助缴费 7.09 7.09 7.09 7.09
   其他社会保障缴费 3.76 3.76 3.76 3.76
301 12 135007     失业保险 2.82 2.82 2.82 2.82
301 12 135007     工伤保险 0.94 0.94 0.94 0.94
   住房公积金 56.35 56.35 56.35 56.35
  商品和服务支出 10.54 10.54 10.54 10.54
   办公费 1.00 1.00 1.00 1.00
   电费 0.50 0.50 0.50 0.50
   取暖费 1.00 1.00 1.00 1.00
   维修(护)费 0.96 0.96 0.96 0.96
   工会经费 7.09 7.09 7.09 7.09
  对个人和家庭的补助 4.34 4.34 4.34 4.34
   医疗费补助 4.32 4.32 4.32 4.32
303 07 135007     体检费 4.32 4.32 4.32 4.32
