| 序号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房 号 | 套内面积 | 分摊面积 | 产权建筑面积 | 原单价(元/㎡) | 原总价(元) | 现备案单价(元/㎡) | 现备案总价(元) |
| 1 | 1 | 1 | 1层 | 101 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6825.00 | 958025.25 | 5,000.00 | 701,850.00 |
| 2 | 1 | 1 | 1层 | 102 | 98.44 | 24.19 | 122.63 | 6878.00 | 843449.14 | 5,000.00 | 613,150.00 |
| 3 | 1 | 1 | 2层 | 201 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6846.00 | 960973.02 | 5,300.00 | 743,961.00 |
| 4 | 1 | 1 | 2层 | 202 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 6899.00 | 982141.64 | 5,400.00 | 768,744.00 |
| 5 | 1 | 1 | 3层 | 301 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6825.00 | 958025.25 | 5,400.00 | 757,998.00 |
| 6 | 1 | 1 | 3层 | 302 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 6920.00 | 985131.2 | 5,500.00 | 782,980.00 |
| 7 | 1 | 1 | 4层 | 401 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6836.00 | 959569.32 | 5,400.00 | 757,998.00 |
| 8 | 1 | 1 | 4层 | 402 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 6930.00 | 986554.8 | 5,500.00 | 782,980.00 |
| 9 | 1 | 1 | 5层 | 501 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6867.00 | 963920.79 | 5,520.00 | 774,842.40 |
| 10 | 1 | 1 | 5层 | 502 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 6962.00 | 991110.32 | 5,620.00 | 800,063.20 |
| 11 | 1 | 1 | 6层 | 601 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6888.00 | 966868.56 | 5,640.00 | 791,686.80 |
| 12 | 1 | 1 | 6层 | 602 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 6983.00 | 994099.88 | 5,740.00 | 817,146.40 |
| 13 | 1 | 1 | 7层 | 701 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6909.00 | 969816.33 | 5,760.00 | 808,531.20 |
| 14 | 1 | 1 | 7层 | 702 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7004.00 | 997089.44 | 5,860.00 | 834,229.60 |
| 15 | 1 | 1 | 8层 | 801 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6930.00 | 972764.1 | 5,880.00 | 825,375.60 |
| 16 | 1 | 1 | 8层 | 802 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7025.00 | 1000079 | 5,980.00 | 851,312.80 |
| 17 | 1 | 1 | 9层 | 901 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6951.00 | 975711.87 | 6,000.00 | 842,220.00 |
| 18 | 1 | 1 | 9层 | 902 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7046.00 | 1003068.56 | 6,100.00 | 868,396.00 |
| 19 | 1 | 1 | 10层 | 1001 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6972.00 | 978659.64 | 6,060.00 | 850,642.20 |
| 20 | 1 | 1 | 10层 | 1002 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7067.00 | 1006058.12 | 6,160.00 | 876,937.60 |
| 21 | 1 | 1 | 11层 | 1101 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 6993.00 | 981607.41 | 6,120.00 | 859,064.40 |
| 22 | 1 | 1 | 11层 | 1102 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7088.00 | 1009047.68 | 6,220.00 | 885,479.20 |
| 23 | 1 | 1 | 12层 | 1201 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7014.00 | 984555.18 | 6,180.00 | 867,486.60 |
| 24 | 1 | 1 | 12层 | 1202 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7109.00 | 1012037.24 | 6,280.00 | 894,020.80 |
| 25 | 1 | 1 | 13层 | 1301 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7035.00 | 987502.95 | 6,240.00 | 875,908.80 |
| 26 | 1 | 1 | 13层 | 1302 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7130.00 | 1015026.8 | 6,340.00 | 902,562.40 |
| 27 | 1 | 1 | 14层 | 1401 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7046.00 | 989047.02 | 6,200.00 | 870,294.00 |
| 28 | 1 | 1 | 14层 | 1402 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7140.00 | 1016450.4 | 6,300.00 | 896,868.00 |
| 29 | 1 | 1 | 15层 | 1501 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7077.00 | 993398.49 | 6,160.00 | 864,679.20 |
| 30 | 1 | 1 | 15层 | 1502 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7172.00 | 1021005.92 | 6,260.00 | 891,173.60 |
| 31 | 1 | 1 | 16层 | 1601 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7098.00 | 996346.26 | 6,120.00 | 859,064.40 |
| 32 | 1 | 1 | 16层 | 1602 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7193.00 | 1023995.48 | 6,220.00 | 885,479.20 |
| 序号 | 幢号 | 单元 | 楼层 | 房 号 | 套内面积 | 分摊面积 | 产权建筑面积 | 原单价(元/㎡) | 原总价(元) | 现备案单价(元/㎡) | 现备案总价(元) |
| 1 | 1 | 3 | 1层 | 101 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7140.00 | 1002241.80 | 5,800.00 | 814,146.00 |
| 2 | 1 | 3 | 1层 | 102 | 98.44 | 24.19 | 122.63 | 7140.00 | 875578.20 | 5,500.00 | 674,465.00 |
| 3 | 1 | 3 | 2层 | 201 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7161.00 | 1005189.57 | 5,900.00 | 828,183.00 |
| 4 | 1 | 3 | 2层 | 202 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7161.00 | 1019439.96 | 5,900.00 | 839,924.00 |
| 5 | 1 | 3 | 3层 | 301 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7182.00 | 1008137.34 | 5,940.00 | 833,797.80 |
| 6 | 1 | 3 | 3层 | 302 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7182.00 | 1022429.52 | 5,940.00 | 845,618.40 |
| 7 | 1 | 3 | 4层 | 401 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7193.00 | 1009681.41 | 5,980.00 | 839,412.60 |
| 8 | 1 | 3 | 4层 | 402 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7193.00 | 1023995.48 | 5,980.00 | 851,312.80 |
| 9 | 1 | 3 | 5层 | 501 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7224.00 | 1014032.88 | 6,080.00 | 853,449.60 |
| 10 | 1 | 3 | 5层 | 502 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7224.00 | 1028408.64 | 6,080.00 | 865,548.80 |
| 11 | 1 | 3 | 6层 | 601 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7245.00 | 1016980.65 | 6,200.00 | 870,294.00 |
| 12 | 1 | 3 | 6层 | 602 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7245.00 | 1031398.20 | 6,200.00 | 882,632.00 |
| 13 | 1 | 3 | 7层 | 701 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7266.00 | 1019928.42 | 6,300.00 | 884,331.00 |
| 14 | 1 | 3 | 7层 | 702 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7266.00 | 1034387.76 | 6,300.00 | 896,868.00 |
| 15 | 1 | 3 | 8层 | 801 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7287.00 | 1022876.19 | 6,400.00 | 898,368.00 |
| 16 | 1 | 3 | 9层 | 901 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7308.00 | 1025823.96 | 6,600.00 | 926,442.00 |
| 17 | 1 | 3 | 9层 | 902 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7308.00 | 1040366.88 | 6,600.00 | 939,576.00 |
| 18 | 1 | 3 | 10层 | 1001 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7329.00 | 1028771.73 | 6,680.00 | 937,671.60 |
| 19 | 1 | 3 | 10层 | 1002 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7329.00 | 1043356.44 | 6,680.00 | 950,964.80 |
| 20 | 1 | 3 | 11层 | 1101 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7350.00 | 1031719.50 | 6,760.00 | 948,901.20 |
| 21 | 1 | 3 | 11层 | 1102 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7350.00 | 1046346.00 | 6,760.00 | 962,353.60 |
| 22 | 1 | 3 | 12层 | 1201 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7371.00 | 1034667.27 | 6,760.00 | 948,901.20 |
| 23 | 1 | 3 | 13层 | 1301 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7392.00 | 1037615.04 | 6,800.00 | 954,516.00 |
| 24 | 1 | 3 | 13层 | 1302 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7392.00 | 1052325.12 | 6,800.00 | 968,048.00 |
| 25 | 1 | 3 | 14层 | 1401 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7403.00 | 1039159.11 | 6,720.00 | 943,286.40 |
| 26 | 1 | 3 | 15层 | 1501 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7434.00 | 1043510.58 | 6,640.00 | 932,056.80 |
| 27 | 1 | 3 | 15层 | 1502 | 114.28 | 28.08 | 142.36 | 7434.00 | 1058304.24 | 6,640.00 | 945,270.40 |
| 28 | 1 | 3 | 16层 | 1601 | 112.68 | 27.69 | 140.37 | 7455.00 | 1046458.35 | 6,560.00 | 920,827.20 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息